ImmoNr | 543258 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 22119 |
Ort | Hamburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | ca. 177 m² |
Nutzfläche | ca. 23 m² |
Grundstück | ca. 967 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 825.000 € |
Außen-Provision | 3,0% des Kaufpreises inkl. der gesetzl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 543258 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 22119 |
Ort | Hamburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | ca. 177 m² | Nutzfläche | ca. 23 m² |
Grundstück | ca. 967 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 825.000 € |
Außen-Provision | 3,0% des Kaufpreises inkl. der gesetzl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 14.10.2034
Endenergiebedarf: 393.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1936
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamburg