ImmoNr | 543261 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 22391 |
Ort | Hamburg / Wellingsbüttel |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | ca. 76 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 1.254 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.504 € |
Währung | € |
Kaution | 3.762,00 € |
ImmoNr | 543261 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 22391 |
Ort | Hamburg / Wellingsbüttel | Land | Deutschland |
Wohnfläche | ca. 76 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Balkon | Ja | Kaltmiete | 1.254 € |
Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 1.504 € |
Währung | € | Kaution | 3.762,00 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.02.2025
Endenergieverbrauch: 65.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2007
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamburg