ImmoNr | 543263 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 22337 |
Ort | Hamburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | ca. 107 m² |
Grundstück | ca. 259,92 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 498.000 € |
Hausgeld | 761 € |
Außen-Provision | 2,0% des Kaufpreises inkl. der gesetzl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 543263 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 22337 |
Ort | Hamburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | ca. 107 m² | Grundstück | ca. 259,92 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 498.000 € |
Hausgeld | 761 € | Außen-Provision | 2,0% des Kaufpreises inkl. der gesetzl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.11.2028
Endenergieverbrauch: 152.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1983
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: E
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamburg